Comparar a Gas Gas EC 250 F com a Honda CRF 230 F é missão complicada, são motos de categorias diferentes, enquanto a CRF 230 é uma moto de entrada a Cami é semi profissional. Podemos notar isso no preço, a Gas Gas é bem mais cara que a Honda, e por isso a Cami vem, por exemplo, com freio a disco na traseira, suspensão traseira com regulagens de retorno e compressão e o motor, além de 250cc, é refrigerado à água. Essas regalias valem a diferença de preço? Ai depende do bolso e da necessidade de cada um. Com um pouco mais de dinheiro você pode comprar logo uma importada.
Fotos Honda CRF 230F
Fotos Gas Gas Cami EC 250F
|
| |
Motor | 4 tempos, monocilíndrico, refrigeração líquida | OHC, monocilíndrico, 4 tempos, arrefecido a ar |
Cilindro | 249,6 cc | 223 cc |
Torque Máximo | 18,8N.m (1,92 Kgf.m) a 6500rpm | |
Potência Máxima | 14,2 kw (19,3 CV) a 8000 rpm | |
Cabeçote | Comando simples, 4 válvulas | |
Diâmetro e curso | 77 x 53 mm | 65,5 x 66,2 mm |
Partida | Elétrica e pedal | Elétrica |
Câmbio | 6 velocidades | 6 velocidades |
Embreagem | Multi-disco banhado a óleo; Acionamento por cabo | Multi-disco banhado a óleo; Acionamento por cabo |
Carburador | Carburador Dellorto 34 mm | PD9CE (Diâmetro do Venturi 26,0 mm) |
Acabamento | Plástico inquebrável, Polisport | |
Quadro | Deltabox. Fabricado em cromo-molibdênio | Berço semi-duplo |
Suspensão Traseira | Sachs com sistema progressivo, curso de 220mm | Pro-Link / curso 230 mm |
Suspensão Dianteira | Curso de 195 mm, diâmetro 37 mm | Garfo telescópico / curso 240 mm |
Regulagem da Suspensão Traseira | Pré-carga da mola, retorno e compressão | Pré-carga da mola |
Aros | Alumínio, raiadas, dianteira 1,65×21; traseira 2.15×18 | |
Pneu – Dianteiro | 90×90-21″ | 80/100 – 21NHS MT320H |
Pneu – Traseiro | 100×100-18″ | 100/100 – 18NHS MT320H |
Freio dianteiro | Disco 220 mm de diâmetro e pinça de pistão duplo | A disco / 240 mm |
Freio traseiro | Disco 185 mm de diâmetro e pinça de pistão simples | A tambor / 110 mm |
Combustível | 6,3 Litros / Gasolina | 7 Litros / Gasolina |
Óleo do Motor | 1,2 Litros | |
Peso seco | 110 Kg | 107 Kg |
Dimensões – Comprimento x largura x altura | 2.224 x 880 x 1.200 mm | 2059 x 812 x 1190 mm |
Altura do Assento | 900 mm | 872 mm |
Preço Sugerido | R$ 17.800,00 | R$ 10.890,00 |
E ai trilheiros, vão ficar com qual?
Nenhum comentário:
Postar um comentário